Switch mạng 8 cổng Redlion | Red lion Vietnam
Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Đại lý Redlion Việt Nam
Thành phần:
Switch mạng công nghiệp
Công Ty Tăng Minh Phát - Đại lý phân phối thiết bị mạng của hãng Redlion tại Việt Nam
Đại lý phân phối RedLion chính tại Việt Nam | Red Lion Vietnam
Hub chia mạng 8 cổng Redlion, Switch chia mạng redlion, thiết bị mạng Redlion, Hub mạng công nghiệp, Bộ chia mạng Redlion
Switch chia mạng Redlion | Ethernet Switch
Hub chia mạng 8 port Redlion - UNMANAGED SWITCH
PART # | TOTAL PORTS | 10/100 | 100 FIBER | 10/100/1000 | OPERATING TEMP | FIBER TYPE | DISTANCE RATING |
SLX-8ES-1 | 8 | 8 | - | - | -40° to 85°C | - | - |
308FX2-ST | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
308TX | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
508FX2-SC | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
508FX2-ST | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
508TX | 8 | 8 | - | - | -40° to 85°C | - | - |
108M12 | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
308FX2-SC | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
108TX-MDR | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
SLX-8ES-6SC | 8 | 5 | 3 | - | -40° to 85°C | Multimode | 4km |
SLX-8ES-6ST | 8 | 5 | 3 | - | -40° to 85°C | Multimode | 4km |
SLX-8ES-7SC | 8 | 5 | 3 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 20km |
SLX-8ES-7SCL | 8 | 5 | 3 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 60km |
SLX-8ES-7STL | 8 | 5 | 3 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 60km |
SLX-8ES-7ST | 8 | 5 | 3 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 20km |
108M12-HV | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
108TX | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
108TX-HV-MDR | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
108TX-HV | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
508FXE2-ST-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
ET-8ES-MIL-1 | 8 | 8 | - | - | -40° to 75°C | - | - |
ET-8MS-MIL-1 | 8 | 8 | - | - | -40° to 75°C | - | - |
ET-8EG-MIL-1 | 8 | - | - | 8 | -40° to 75°C | - | - |
ET-8MG-MIL-1 | 8 | - | - | 8 | -40° to 75°C | - | - |
1008TX-POE+ | 8 | - | - | 8 (4 PoE+) | -40° to 80°C | - | - |
308FXE2-SC-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
508FXE2-ST-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
508FXE2-ST-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
508FXE2-SC-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
508FXE2-SC-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
508FXE2-SC-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
308FXE2-ST-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
308FXE2-ST-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
308FXE2-ST-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
308FXE2-SC-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
308FXE2-SC-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
SL-8ES-1 | 8 | 8 | - | - | -40° to 60°C | - | - |
Switch mạng 8 port Redlion - MONITORED SWITCH
PART # | PORTS | 10/100 | 100 FIBER | 10/100/1000 | OPERATING TEMP | TYPE | DISTANCE RATING |
508FXE2-N-SC-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
508FXE2-N-SC-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
508FXE2-N-ST-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
508FXE2-N-ST-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
508FXE2-N-ST-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
508FX2-N-SC | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
508FX2-N-ST | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
508TX-N | 8 | 8 | - | - | -40° to 85°C | - | - |
508FXE2-N-SC-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
308TX-N | 8 | 8 | - | - | -40° to 70°C | - | - |
308FXE2-N-SC-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
308FXE2-N-SC-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
308FXE2-N-SC-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
308FXE2-N-ST-15 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
308FXE2-N-ST-40 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
308FXE2-N-ST-80 | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
308FX2-N-SC | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
308FX2-N-ST | 8 | 6 | 2 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
Thiết bị chia mạng 8 cổng Redlion - MANAGED SWITCH
PART # | PORTSsort descending | 10/100 | 10/100/1000 | 100 FIBER | GIG FIBER | GIG SFP | TYPE | DISTANCE RATING | OPERATING TEMP |
708FXE2-ST-80 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 85°C |
708FXE2-ST-40 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 85°C |
708FXE2-ST-15 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 85°C |
708FXE2-SC-80 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 85°C |
708FXE2-SC-40 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 85°C |
708FXE2-SC-15 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 85°C |
NT24k-8TX | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | -40° to 85°C |
NT24k-8TX-POE | 8 | - | 8 (8 PoE+) | - | - | - | - | - | -40° to 80°C |
NT24k-8TX-PT | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | -40° to 85°C |
NT24k-8TX-POE-PT | 8 | - | 8 (8 PoE+) | - | - | - | - | - | -40° to 80°C |
SLX-8MS-1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | -40° to 75°C |
708FX2-SC | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 85°C |
708FX2-ST | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 85°C |
708TX | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | -40° to 85°C |
SLX-8MG-1 | 8 | - | 8 | Up to 4 | - | Up to 4 | - | - | -40° to 75°C |
708M12 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | -40° to 80°C |
708M12-HV | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | -40° to 80°C |
508FXE2-A-SC-15 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 85°C |
508FXE2-A-SC-40 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 85°C |
508FXE2-A-SC-80 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 85°C |
508FXE2-A-ST-15 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 85°C |
SLX-8MS-9STL | 8 | 4 | - | 4 | - | - | Singlemode | 60km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-9ST | 8 | 4 | - | 4 | - | - | Singlemode | 20km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-4SC | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Multimode | 4km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-4ST | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Multimode | 4km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-5SC | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 20km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-5SCL | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 60km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-5ST | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 20km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-5STL | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 60km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-8SC | 8 | 4 | - | 4 | - | - | Multimode | 4km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-8ST | 8 | 4 | - | 4 | - | - | Multimode | 4km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-9SC | 8 | 4 | - | 4 | - | - | Singlemode | 20km | -40° to 75°C |
SLX-8MS-9SCL | 8 | 4 | - | 4 | - | - | Singlemode | 60km | -40° to 75°C |
508FXE2-A-ST-40 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 85°C |
508FXE2-A-ST-80 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 85°C |
508FX2-A-SC | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 85°C |
508FX2-A-ST | 8 | 6 | - | 2 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 85°C |
508TX-A | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | -40° to 85°C |
POWER OVER ETHERNET (POE)
PART # | PORTS | 10/100/1000 | 100 FIBER | GIG FIBER | GIGABIT SFP | POE STANDARD | MOUNTING | OPERATING TEMP |
100-POE4 | 8 | - | - | - | - | IEEE802.3af | DIN-Rail | -40° to 85°C |
100-POE4-MDR | 8 | - | - | - | - | IEEE802.3af | DIN-Rail | -40° to 85°C |
NT24k-8TX-POE | 8 | 8 (8 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C |
1008TX-POE+ | 8 | 8 (4 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C |
1000-POE4+ | 8 | 4 (4 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 85°C |
NT24k-8TX-POE-PT | 8 | 8 (8 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C |
- Unmanaged Plug and Play Operation
- Eight 10/100/1000BaseTX RJ-45 Ports
- Four 10/100/1000BaseTX RJ-45 Port (Data In)
- Four 10/100/1000BaseTX RJ-45 PoE Port (Data & Power Out)
- Compact, Space Saving Package
- IEEE 802.3af/at Compliance
- Extended Environmental Specifications
- -40° to 85°C Operating Temperature
- Automatic Detection of Connected PoE Devices
- Up to 4.0 Gb/s Maximum Throughput
- Full Wire Speed Communications
- Supports 30 Watts per port (25.5 Watts at the PD)
- Redundant Power Inputs (22-49 VDC)
- Power Fault Status LED
- LED PoE Status Indication
- Hardened Metal DIN-Rail Enclosure
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- WISE CONTROL
- REDLION
- TDK LAMBDA
- MATSUSHIMA
- GASTRON
- AT2E
- KELLER ITS
- TECLOCK
- IBA
- SCHENCK PROCESS
- AUTROL
- BECKHOFF
- BIRCHER
- BAUMUELLER
- BROOK INSTRUMENT
- BRONKHORST
- CEIA
- CEMB
- CS INSTRUMENTS
- COMET SYSTEM
- DWYER
- ELCO HOLDING
- EUROSWITCH
- ENDRESS + HAUSER
- FIREYE
- FOX THERMAL
- FINETEK
- GEMU
- IPF ELECTRONIC
- INTORQ
- KEOFITT
- KIEPE
- KOMETER
- KROHNE
- LABOM
- MARK-10
- METRIX VIBRATION
- MKS ANLASSER
- MAGNETEK
- PCI INSTRUMENT
- OHKURA
- PORA
- PAVONE SISTEMI
- RIELS
- ROTORK
- SORINC
- SHINHO SYSTEM
- STAUBLI
- SPOHN+BURKHARDT
- TEMAVASCONI
- TEK-TROL
- TEMPSENS
- VEGA
- YOUNGTECH
- ZAMA SENSOR
- VALPES
- LAPAR
- ASHCROFT
- MAXCESS
- NORGREN
- OKAZAKI
- MINIMAX
- UTILCELL
- KRACHT
- GÜNTHER
- ROSEMOUNT
- AROMANIKKI
- MEDENUS
- SAUTER
- HELUKABEL
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:17
-
Hôm nay:729
-
Tuần này:729
-
Tuần trước:7176
-
Tháng trước:7176
-
Tất cả:3070245
Video Clip
Liên kết website