Switch mạng 9 cổng Redlion | Red lion Vietnam
Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Đại lý Redlion Việt Nam
Thành phần:
Switch mạng công nghiệp
Công Ty Tăng Minh Phát - Đại lý phân phối thiết bị mạng của hãng Redlion tại Việt Nam
Đại lý phân phối RedLion chính tại Việt Nam | Red Lion Vietnam
Hub chia mạng 9 cổng Redlion, Switch chia mạng redlion, thiết bị mạng Redlion, Hub mạng công nghiệp, Bộ chia mạng Redlion
Switch chia mạng Redlion | Ethernet Switch
Hub chia mạng 9 port Redlion - UNMANAGED SWITCH
PART # | TOTAL PORTS | 10/100 | 100 FIBER | 10/100/1000 | OPERATING TEMP | FIBER TYPE | DISTANCE RATING |
509FX-ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
SLX-9ES-3SCL | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 60km |
SLX-9ES-3SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 20km |
SLX-9ES-2ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 4km |
SLX-9ES-2SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 4km |
SL-9ES-3ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 60°C | Singlemode | 20km |
SL-9ES-3SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 60°C | Singlemode | 20km |
SL-9ES-2ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 60°C | Multimode | 4km |
SL-9ES-2SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 60°C | Multimode | 4km |
SL-9ES-3STL | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 60°C | Singlemode | 60km |
SL-9ES-3SCL | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 60°C | Singlemode | 60km |
SLX-9ES-3ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 20km |
SLX-9ES-3STL | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 60km |
509FX-SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
509FXE-ST-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
509FXE-ST-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
509FXE-ST-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
509FXE-SC-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
509FXE-SC-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
509FXE-SC-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
309FX-ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
309FX-SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
309FXE-ST-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
309FXE-ST-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
309FXE-ST-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
309FXE-SC-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
309FXE-SC-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
309FXE-SC-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
Switch mạng 9 port Redlion - MONITORED SWITCH
PART # | PORTS | 10/100 | 100 FIBER | 10/100/1000 | OPERATING TEMP | TYPE | DISTANCE RATING |
509FX-N-ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
509FX-N-SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
509FXE-N-ST-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
509FXE-N-ST-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
509FXE-N-ST-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
509FXE-N-SC-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
509FXE-N-SC-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
509FXE-N-SC-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
309FX-N-ST | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
309FX-N-SC | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Multimode | 2km |
309FXE-N-ST-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
309FXE-N-ST-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
309FXE-N-ST-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
309FXE-N-SC-80 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 80km |
309FXE-N-SC-40 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 40km |
309FXE-N-SC-15 | 9 | 8 | 1 | - | -40° to 85°C | Singlemode | 15km |
Thiết bị chia mạng 9 cổng Redlion - MANAGED SWITCH
PART # | PORTS | 10/100 | 10/100/1000 | 100 FIBER | GIG FIBER | GIG SFP | TYPE | DISTANCE RATING | OPERATING TEMP |
709FX-ST-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 70°C |
709FX-ST | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 70°C |
709FX-SC-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 70°C |
709FX-SC | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 70°C |
709FXE-ST-80-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 70°C |
709FXE-ST-80 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 70°C |
709FXE-ST-40-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 70°C |
709FXE-ST-40 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 70°C |
709FXE-ST-15-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 70°C |
709FXE-ST-15 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 70°C |
709FXE-SC-80-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 70°C |
709FXE-SC-80 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 70°C |
709FXE-SC-40-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 70°C |
709FXE-SC-40 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 70°C |
709FXE-SC-15-HV | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 70°C |
509FXE-A-SC-15 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 85°C |
509FXE-A-SC-40 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 85°C |
509FX-A-ST | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 85°C |
509FX-A-SC | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Multimode | 2km | -40° to 85°C |
509FXE-A-ST-80 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 85°C |
509FXE-A-ST-40 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 40km | -40° to 85°C |
509FXE-A-ST-15 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 85°C |
509FXE-A-SC-80 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 80km | -40° to 85°C |
709FXE-SC-15 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | Singlemode | 15km | -40° to 70°C |
POWER OVER ETHERNET (POE)
- 9 Port Industrial Ethernet Switch
- Eight 10/100BaseTX RJ-45 Ports
- One 100BaseFX Multimode Fiber Ports with SC Connectors
- IEEE 802.3 Compliance
- -40° to 85° C Operating Temperature
- Autosensing 10/100BaseTX, Duplex, and MDIX
- ESD and Surge Protection on all Built-in Ports
- Up to 2.6 Gb/s Throughput
- Redundant Power Inputs (10-30 VDC)
- Bi-Color LED's For Link, Speed, Activity & Duplex Status
- Rugged Industrial DIN-Rail Enclosure
- Advanced Management Firmware:
- IGMP Auto Configuration
- VLAN
- QoS
- Trunking or Link aggregation
- Port Mirroring
- N-View™ Remote Monitoring Technology
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- WISE CONTROL
- REDLION
- TDK LAMBDA
- MATSUSHIMA
- GASTRON
- AT2E
- KELLER ITS
- TECLOCK
- IBA
- SCHENCK PROCESS
- AUTROL
- BECKHOFF
- BIRCHER
- BAUMUELLER
- BROOK INSTRUMENT
- BRONKHORST
- CEIA
- CEMB
- CS INSTRUMENTS
- COMET SYSTEM
- DWYER
- ELCO HOLDING
- EUROSWITCH
- ENDRESS + HAUSER
- FIREYE
- FOX THERMAL
- FINETEK
- GEMU
- IPF ELECTRONIC
- INTORQ
- KEOFITT
- KIEPE
- KOMETER
- KROHNE
- LABOM
- MARK-10
- METRIX VIBRATION
- MKS ANLASSER
- MAGNETEK
- PCI INSTRUMENT
- OHKURA
- PORA
- PAVONE SISTEMI
- RIELS
- ROTORK
- SORINC
- SHINHO SYSTEM
- STAUBLI
- SPOHN+BURKHARDT
- TEMAVASCONI
- TEK-TROL
- TEMPSENS
- VEGA
- YOUNGTECH
- ZAMA SENSOR
- VALPES
- LAPAR
- ASHCROFT
- MAXCESS
- NORGREN
- OKAZAKI
- MINIMAX
- UTILCELL
- KRACHT
- GÜNTHER
- ROSEMOUNT
- AROMANIKKI
- MEDENUS
- SAUTER
- HELUKABEL
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:16
-
Hôm nay:1545
-
Tuần này:1545
-
Tuần trước:7992
-
Tháng trước:7992
-
Tất cả:3071061
Video Clip
Liên kết website