Máy cân bằng lốp ô tô Cemb
Chuyên phân phối CEMB tại thị trường Việt Nam, cảm biến rung, máy đo độ rung cầm tay, máy cân bằng động, máy cân bằng lốp, máy cân bằng mâm
Tăng Minh Phát - Chuyên phân phối thiết bị CEMB chính hãng-uy tín - chất lượng tại Việt Nam
Máy cân bằng lốp xe Cemb | Máy cân bằng mâm xe Cemb
1. Máy cân bằng lốp Cemb
a. Wheel balancers
ER100 EVO | Máy cân bằng lốp xe ô tô
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,15 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” or 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” or 265 ÷ 765 mm |
Min./Max. compressed air pressure | 7 ÷ 10 Kg / cm2 | ~ 0.7 ÷ 1 MPa; | ~ 7 ÷ 10 bar; | ~ 105 ÷ 145 psi |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 220 kg |
ER90 EVO | Máy cân bằng lốp xe tải
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,65 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” or 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” or 265 ÷ 765 mm |
Min./Max. compressed air pressure | 7 ÷ 10 Kg / cm2 | ~ 0.7 ÷ 1 MPa; | ~ 7 ÷ 10 bar; | ~ 105 ÷ 145 psi |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 170 kg |
ER85 | Máy cân bằng lốp
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,65 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” or 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” or 265 ÷ 765 mm |
Min./Max. compressed air pressure | 7 ÷ 10 Kg / cm2 | ~ 0.7 ÷ 1 MPa; | ~ 7 ÷ 10 bar; | ~ 105 ÷ 145 psi |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 170 kg |
ER80 | Thiết bị cân bằng lốp xe
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,15 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” oppure 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” oppure 265 ÷ 765 mm |
Min./Max. compressed air pressure | 8 ÷ 10 kg / cm2 | ~ 0.8 ÷ 1 MPa | ~ 8 ÷ 10 bar | ~ 115 ÷ 145 psi |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 120 kg |
ER70 EVO | Thiết bị cân băng lốp xe hơi
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,15 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” oppure 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” oppure 265 ÷ 765 mm |
Min./Max. compressed air pressure | 7 ÷ 10 kg / cm2 | ~ 0.7 ÷ 1 MPa | ~ 7 ÷ 10 bar | ~ 105 ÷ 145 psi |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 120 kg |
ER65 | Máy cân bằng CEMB
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,15 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” oppure 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” oppure 265 ÷ 765 mm |
Min./Max. compressed air pressure | 7 ÷ 10 kg / cm2 | ~ 0.7 ÷ 1 MPa; | ~ 7 ÷ 10 bar; | ~ 105 ÷ 145 psi |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 120 kg |
ER63 | Máy cân bằng lốp xe loại lớn
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,15 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” oppure 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” oppure 265 ÷ 765 mm |
Min./Max. compressed air pressure | 7 ÷ 10 kg / cm2 ~ 0.7 ÷ 1 MPa; ~ 7 ÷ 10 bar; ~ 105 ÷ 145 psi |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 120 kg |
ER60 | Máy cân bằng lốp xe máy
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,15 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s |
Measurement uncertainty | 1 g |
Average noise | < 70 dB (A) |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” or 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” or 265 ÷ 765 mm |
Max. wheel weight | < 75 kg |
Machine weight | 120 kg |
ER15 | Máy cân bằng mâm xe
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,8 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s (5 3 / 4”x14”) 15 Kg |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” or 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” or 265 ÷ 765 mm |
Max wheel weight | 75 kg (165 lbs) |
Machine weight (with wheel guard | 110 kg |
Package dimensions | 96 x 66 x 116 h cm |
ER10 | Thiết bị cân bằng CEMB
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,8 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s (5 3 / 4”x14”) 15 Kg |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” or 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” or 265 ÷ 765 mm |
Max wheel weight | 75 kg (165 lbs) |
Machine weight (with wheel guard / without wheel guard) | 110 kg - 120 kg |
Package dimensions | 96 x 66 x 116 h cm |
ER10 PRO | Máy cân bằng lốp xe giá rẻ
Single phase power supply | 115 / 230 V 50 / 60 Hz |
Max. absorbed power | 0,8 kW |
Balancing speed | 100 rpm |
Measuring cycle for 15 kg (33 lb) wheel | 4.7 s (5 3 / 4”x14”) 15 Kg |
Measurement uncertainty | 0,5 g |
Rim width setting range | 1.5” ÷ 20” or 40 ÷ 510 mm |
Rim diameter setting range | 10” ÷ 30” or 265 ÷ 765 mm |
Max wheel weight | 75 kg (165 lbs) |
Machine weight (with wheel guard / without wheel guard) | 110 kg - 120 kg |
Package dimensions | 96 x 66 x 116 h cm |
b. Wheel balancers for heavy vehicles
C202SE |
C206 |
C210 |
C218 |
2. Tyre Changers Cemb
SM640 |
SM645 |
SM655 |
SM665 |
SM675 |
SM1100 |
SMX60 |
SM624 |
giá máy cân bằng lốp ô tô
máy cân bằng lốp xe ô tô
máy cân bằng lốp ô tô
giá máy cân bằng lốp xe máy
máy cân bằng lốp xe ô tô
giá máy cân bằng lốp ô tô
máy cân bằng lốp xe máy
hướng dẫn sử dụng máy cân bằng lốp
cách sử dụng máy cân bằng lốp
báo giá máy cân bằng lốp ô tô
máy cân bằng lốp hunter
máy cân bằng lốp xe
máy cân bằng lốp xe tải
máy cân bằng lốp corghi
giá máy cân bằng lốp
máy cân bằng lốp giá rẻ
máy cân bằng lốp
XEM THÊM CHI TIẾT : TẠI ĐÂY
- WISE CONTROL
- REDLION
- TDK LAMBDA
- MATSUSHIMA
- GASTRON
- AT2E
- KELLER ITS
- TECLOCK
- IBA
- SCHENCK PROCESS
- AUTROL
- BECKHOFF
- BIRCHER
- BAUMUELLER
- BROOK INSTRUMENT
- BRONKHORST
- CEIA
- CEMB
- CS INSTRUMENTS
- COMET SYSTEM
- DWYER
- ELCO HOLDING
- EUROSWITCH
- ENDRESS + HAUSER
- FIREYE
- FOX THERMAL
- FINETEK
- GEMU
- IPF ELECTRONIC
- INTORQ
- KEOFITT
- KIEPE
- KOMETER
- KROHNE
- LABOM
- MARK-10
- METRIX VIBRATION
- MKS ANLASSER
- MAGNETEK
- PCI INSTRUMENT
- OHKURA
- PORA
- PAVONE SISTEMI
- RIELS
- ROTORK
- SORINC
- SHINHO SYSTEM
- STAUBLI
- SPOHN+BURKHARDT
- TEMAVASCONI
- TEK-TROL
- TEMPSENS
- VEGA
- YOUNGTECH
- ZAMA SENSOR
- VALPES
- LAPAR
- ASHCROFT
- MAXCESS
- NORGREN
- OKAZAKI
- MINIMAX
- UTILCELL
- KRACHT
- GÜNTHER
- ROSEMOUNT
- AROMANIKKI
- MEDENUS
- SAUTER
- HELUKABEL
-
Trực tuyến:7
-
Hôm nay:1788
-
Tuần này:86141
-
Tuần trước:16398
-
Tháng trước:96349
-
Tất cả:3205546