Bộ lọc nhiễu (Filters) TDK-Lambda - Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Đại lý phân phối bộ lọc nhiễu (Filters) TDK-Lambda
Tăng Minh Phát - Đại lý TDK Lambda tại Việt Nam
Bộ lọc nhiễu TDK-Lambda thường được sử dụng rộng rãi trong nhà máy sản xuất.
Ứng dụng của Bộ lọc nhiễu TDK-Lambda :
- Trong việc lọc nhiễu nguồn tủ điều khiển PCL.
- Vi điều khiển trong môi trường thường xuyên nhiễm điện cần phải sử dụng thêm bộ lọc nhiễu.
- Biến tần, các bộ nguồn cao tần, servo cần phải lắp kèm bộ lọc nhiễm để tránh tình trạng sai lệch trong điều khiển công nghiệp.
Một số bộ lọc nhiễu TDK Lambda thường được sử dụng tại Việt Nam :
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RPE-2003 | |||
RPE-2006 | |||
RPE-2010 | |||
RPE-2003R | |||
RPE-2006R | |||
RPE-2010R | |||
RPE-2003L | |||
RPE-2006L | |||
RPE-2010L | |||
RPE-2003RL | |||
RPE-2006RL | |||
RPE-2010RL |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RPA-2003 | |||
RPA-2006 | |||
RPA-2003R | |||
RPA-2006R | |||
RPA-2003L | |||
RPA-2006L | |||
RPA-2003RL | |||
RPA-2006RL |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RPE-2003F01 | PDF |
||
RPE-2006F01 | |||
RPE-2003F02 | |||
RPE-2006F02 | |||
RPE-2003F01L | |||
RPE-2006F01L | |||
RPE-2003F02L | |||
RPE-2006F02L |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSEG-20R5 | PDF |
||
RSEG-2001 | |||
RSEG-2002 | |||
RSEG-2003 | |||
RSEG-2004 | |||
RSEG-2006 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSAG-20R5 | PDF |
||
RSAG-2001 | |||
RSAG-2002 | |||
RSAG-2003 | |||
RSAG-2004 | |||
RSAG-2006 |
Specification | Outline | Reliability Data | ||
---|---|---|---|---|
2D | 3D | |||
RSEC-2006 | STEP |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSEL-20R5W |
A/AL: |
||
RSEL-2001W | |||
RSEL-2002W | |||
RSEL-2003W | |||
RSEL-2006W | |||
RSEL-20R5A | |||
RSEL-2001A | |||
RSEL-2002A | |||
RSEL-2003A | |||
RSEL-2006A | |||
RSEL-20R5WL | |||
RSEL-2001WL | |||
RSEL-2002WL | |||
RSEL-2003WL | |||
RSEL-2006WL | |||
RSEL-20R5AL | |||
RSEL-2001AL | |||
RSEL-2002AL | |||
RSEL-2003AL | |||
RSEL-2006AL |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSEL-20R5M | |||
RSEL-2001M | |||
RSEL-2002M | |||
RSEL-2003M | |||
RSEL-2005M |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSAL-20R5W |
W/WL:
|
||
RSAL-2001W | |||
RSAL-2002W | |||
RSAL-2003W | |||
RSAL-2006W | |||
RSAL-20R5A | |||
RSAL-2001A | |||
RSAL-2002A | |||
RSAL-2003A | |||
RSAL-2006A | |||
RSAL-20R5WL | |||
RSAL-2001WL | |||
RSAL-2002WL | |||
RSAL-2003WL | |||
RSAL-2006WL | |||
RSAL-20R5AL | |||
RSAL-2001AL | |||
RSAL-2002AL | |||
RSAL-2003AL | |||
RSAL-2006AL |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
2D | 3D | ||
RSEV-2006 | PDF |
STEP | |
RSEV-2010 | |||
RSEV-2016 | |||
RSEV-2020 | |||
RSEV-2030 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSEN-2003 | |||
RSEN-2006 | |||
RSEN-2010 | |||
RSEN-2016 | |||
RSEN-2020 | |||
RSEN-2030 | |||
RSEN-2040 | |||
RSEN-2050 | |||
RSEN-2060 | |||
RSEN-2080 | English PDF |
||
RSEN-2100 | |||
RSEN-2150 | |||
RSEN-2200 | |||
RSEN-2250 | |||
RSEN-2300 | |||
RSEN-2003D | English PDF |
L: D/LD: |
|
RSEN-2006D | |||
RSEN-2010D | |||
RSEN-2016D | |||
RSEN-2020D | |||
RSEN-2030D | |||
RSEN-2003L | English PDF |
||
RSEN-2006L | |||
RSEN-2010L | |||
RSEN-2016L | |||
RSEN-2020L | |||
RSEN-2030L | |||
RSEN-2003LD | English PDF |
||
RSEN-2006LD | |||
RSEN-2010LD | |||
RSEN-2016LD | |||
RSEN-2020LD | |||
RSEN-2030LD |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSAN-2003 | PDF |
||
RSAN-2006 | |||
RSAN-2010 | |||
RSAN-2016 | |||
RSAN-2020 | |||
RSAN-2030 | |||
RSAN-2040 | PDF |
||
RSAN-2050 | |||
RSAN-2060 | |||
RSAN-2003D |
L:
|
||
RSAN-2006D | |||
RSAN-2010D | |||
RSAN-2016D | |||
RSAN-2020D | |||
RSAN-2030D | |||
RSAN-2003L | |||
RSAN-2006L | |||
RSAN-2010L | |||
RSAN-2016L | |||
RSAN-2020L | |||
RSAN-2030L | |||
RSAN-2003LD | |||
RSAN-2006LD | |||
RSAN-2010LD | |||
RSAN-2016LD | |||
RSAN-2020LD | |||
RSAN-2030LD |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSHN-2003 | |||
RSHN-2006 | |||
RSHN-2010 | |||
RSHN-2016 | |||
RSHN-2020 | |||
RSHN-2030 | |||
RSHN-2040 | |||
RSHN-2050 | |||
RSHN-2060 | |||
RSHN-2080 | |||
RSHN-2100 | |||
RSHN-2150 | |||
RSHN-2200 | |||
RSHN-2250 | |||
RSHN-2300 | |||
RSHN-2003D | L(3-10A): L(16-30A): D/LD(3-10A): D/LD(16-30A): |
||
RSHN-2006D | |||
RSHN-2010D | |||
RSHN-2016D | |||
RSHN-2020D | |||
RSHN-2030D | |||
RSHN-2003L | |||
RSHN-2006L | |||
RSHN-2010L | |||
RSHN-2016L | |||
RSHN-2020L | |||
RSHN-2030L | |||
RSHN-2003LD | |||
RSHN-2006LD | |||
RSHN-2010LD | |||
RSHN-2016LD | |||
RSHN-2020LD | |||
RSHN-2030LD |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSMN-2003 | |||
RSMN-2006 | |||
RSMN-2010 | |||
RSMN-2016 | |||
RSMN-2020 | |||
RSMN-2030 | |||
RSMN-2040 | |||
RSMN-2050 | |||
RSMN-2060 | |||
RSMN-2003D | L(3-10A): L(16-30A): D/LD(3-10A): D/LD(16-30A): |
||
RSMN-2006D | |||
RSMN-2010D | |||
RSMN-2016D | |||
RSMN-2020D | |||
RSMN-2030D | |||
RSMN-2003L | |||
RSMN-2006L | |||
RSMN-2010L | |||
RSMN-2016L | |||
RSMN-2020L | |||
RSMN-2030L | |||
RSMN-2003LD | |||
RSMN-2006LD | |||
RSMN-2010LD | |||
RSMN-2016LD | |||
RSMN-2020LD | |||
RSMN-2030LD |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RSKN-2006 | |||
RSKN-2010 | |||
RSKN-2020 | |||
RSKN-2030 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTEN-2006 | |||
RTEN-2010 | |||
RTEN-2020 | |||
RTEN-2030 | |||
RTEN-2040 | |||
RTEN-2050 | |||
RTEN-2060 | |||
RTEN-2080 | |||
RTEN-2100 | |||
RTEN-2150 | |||
RTEN-2200 | |||
RTEN-2250 | |||
RTEN-2300 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTHN-2006 | PDF |
||
RTHN-2010 | |||
RTHN-2020 | PDF |
||
RTHN-2030 | |||
RTHN-2040 | |||
RTHN-2050 | |||
RTHN-2060 | |||
RTHN-2080 | PDF |
||
RTHN-2100 | |||
RTHN-2150 | PDF |
||
RTHN-2200 | PDF |
||
RTHN-2250 | |||
RTHN-2300 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTEN-5006 | PDF |
||
RTEN-5010 | |||
RTEN-5020 | PDF |
||
RTEN-5030 | |||
RTEN-5040 | PDF |
||
RTEN-5050 | |||
RTEN-5060 | |||
RTEN-5080 | PDF |
||
RTEN-5100 | |||
RTEN-5150 | |||
RTEN-5200 | PDF |
||
RTEN-5250 | |||
RTEN-5300 | |||
RTEN-5006D | PDF |
||
RTEN-5010D | |||
RTEN-5020D | PDF |
||
RTEN-5030D |
Specification | Outline | Reliability Data | ||
---|---|---|---|---|
2D | 3D | |||
RTEN-5100J9J3-00 | STEP | |||
RTEN-5150J9J3-00 | STEP | |||
RTEN-5200J9J3-00 | STEP | |||
RTEN-5250J9J3-00 | ||||
RTEN-5300J9J3-00 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTAN-5006 | PDF |
||
RTAN-5010 | |||
RTAN-5020 | PDF |
||
RTAN-5030 | |||
RTAN-5040 | PDF |
||
RTAN-5050 | |||
RTAN-5060 | |||
RTAN-5006D | PDF |
||
RTAN-5010D | |||
RTAN-5020D | PDF |
||
RTAN-5030D |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTCN-5006 | PDF |
||
RTCN-5010 | |||
RTCN-5020 | PDF |
||
RTCN-5030 | |||
RTCN-5040 | PDF |
||
RTCN-5050 | |||
RTCN-5060 | |||
RTCN-5080 | PDF |
||
RTCN-5100 | |||
RTCN-5150 | PDF |
||
RTCN-5200 | PDF |
||
RTCN-5250 | |||
RTCN-5300 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTHN-5006 | PDF |
||
RTHN-5010 | |||
RTHN-5020 | PDF |
||
RTHN-5030 | |||
RTHN-5040 | PDF |
||
RTHN-5050 | |||
RTHN-5060 | |||
RTHN-5080 | PDF |
||
RTHN-5100 | |||
RTHN-5150 | PDF |
||
RTHN-5200 | PDF |
||
RTHN-5250 | |||
RTHN-5300 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTMN-5006 | PDF |
||
RTMN-5010 | |||
RTMN-5020 | PDF |
||
RTMN-5030 | |||
RTMN-5040 | PDF |
||
RTMN-5050 | |||
RTMN-5060 |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTHB-5006 | |||
RTHB-5010 | |||
RTHB-5020 | |||
RTHB-5030 | |||
RTHB-5040 | |||
RTHB-5050 | |||
RTHB-5060 | |||
RTHB-5080 | |||
RTHB-5100 | |||
RTHB-5150 | PDF |
Specification | Outline | Reliability Data | |
---|---|---|---|
RTHC-5006 | |||
RTHC-5010 | |||
RTHC-5020 | PDF |
||
RTHC-5030 | |||
RTHC-5040 | PDF |
||
RTHC-5050 | |||
RTHC-5060 | |||
RTHC-5080 | PDF |
||
RTHC-5100 | |||
RTHC-5150 | PDF |
||
RTHC-5200 | |||
RTHC-5250 | |||
RTHC-5300 |
Ngoài ra còn một số Lọc nhiễu TDK-Lambda như : Bộ lọc nhiễu TDK Lambda, Bộ lọc nhiễu TDK Lambda, Bộ lọc EMC TDK Lambda,Bộ lọc EMI TDK Lambda, Bộ lọc EMI Việt Nam, Bộ lọc EMC Việt Nam, Bộ lọc nhiễu EMC TDK Lambda, Bộ lọc nhiễu EMI TDK Lambda, Bộ lọc nhiễu EMI Việt Nam, Bộ lọc nhiễu EMC Việt Nam, Bộ lọc EMC, Bộ lọc EMI, Bộ lọc sóng hài TDK Lambda
Các thiết bị khác của Lambda : bộ nguồn lambda, bộ chuyển đổi Dc-dc tdk lambda
Features
- Easy to install
- Compact size
- Optional modular fuse holder and switch
- Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
- Suitable for many applications including medical and testing devices
- Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
- WISE CONTROL
- REDLION
- TDK LAMBDA
- MATSUSHIMA
- GASTRON
- AT2E
- KELLER ITS
- TECLOCK
- IBA
- SCHENCK PROCESS
- AUTROL
- BECKHOFF
- BIRCHER
- BAUMUELLER
- BROOK INSTRUMENT
- BRONKHORST
- CEIA
- CEMB
- CS INSTRUMENTS
- COMET SYSTEM
- DWYER
- ELCO HOLDING
- EUROSWITCH
- ENDRESS + HAUSER
- FIREYE
- FOX THERMAL
- FINETEK
- GEMU
- IPF ELECTRONIC
- INTORQ
- KEOFITT
- KIEPE
- KOMETER
- KROHNE
- LABOM
- MARK-10
- METRIX VIBRATION
- MKS ANLASSER
- MAGNETEK
- PCI INSTRUMENT
- OHKURA
- PORA
- PAVONE SISTEMI
- RIELS
- ROTORK
- SORINC
- SHINHO SYSTEM
- STAUBLI
- SPOHN+BURKHARDT
- TEMAVASCONI
- TEK-TROL
- TEMPSENS
- VEGA
- YOUNGTECH
- ZAMA SENSOR
- VALPES
- LAPAR
- ASHCROFT
- MAXCESS
- NORGREN
- OKAZAKI
- MINIMAX
- UTILCELL
- KRACHT
- GÜNTHER
- ROSEMOUNT
- AROMANIKKI
- MEDENUS
- SAUTER
- HELUKABEL
-
Trực tuyến:4
-
Hôm nay:530
-
Tuần này:530
-
Tuần trước:87237
-
Tháng trước:87237
-
Tất cả:3206642